Jede Pflanze braucht die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phospfhat, Kali, Magnesium und Spurennährstoffe. Wir führen Dünger als Sack- und Lose Ware.
Unter Sortiment umfasst:
Sackware | N | P | K2O | MgO | BOR |
Einzelnährstoffdünger | | | | | |
| Kalkamonsalpeter | 27 | | | | |
| schwefelsaueres Amoniak | 21 | | | | |
| Perlkalkstickstoff | 19.8 | | | | |
| Harnstoff | 46 | | | | |
| Kieserit | | | | 27 | |
Mehrnährstoffdünger | | | | | |
| PK-Dünger | | 8 | 15 | 6 | |
| Patentkali | | | 30 | 10 | |
| Stickstoffmagnesia | 22 | | | 7 | |
| Boramonsulphatsalpeter | 26 | | | | 0.2 |
| NPK-Dünger | 12 | 12 | 17 | 2 | |
| NPK-Dünger | 15 | 5 | 18 | 2.5 | |
| NPK-Dünger | 14 | 10 | 20 | | |
| Blaukorn premium | 15 | 3 | 20 | 3 | |
| Nova tec premium | 15 | 3 | 20 | 3 | |
Organische Dünger | | | | | |
| Beckmann Troma-K | 7 | 5 | 8 | 3 | |
| Humuskorn | 4,5 | 4 | 2 | | |
| Haarmehlpellets | 14 | | | | |
Mischdünger |
| Wir bieten speziell gemischte Dünger für den Weinbau an. |
|
N = Stickstoff; P = Phosphat; K2O = Kaliumoxid; MgO = Magnesiumoxid; B = Bor; alle Angaben in % |